Инфузионный насос
 
                                            
                                        инфузионный насос
Инфузионный насос вице-президент1
 
 
Особенности:
1. Совместим с универсальным инфузионным набором
2. Высокая точность ± 3% после правильной калибровки
3. Три режима работы: режим скорости, режим времени, режим громкости
4. С более чем 5000 событий истории могут быть записаны в насосе
5. Регулируемая скорость КВО 0,1 ~ 5,0 мл / ч.
6. Яркость может регулироваться для адаптации к клиническому использованию окружающей среды.
Маркировка CE ISO13485
Технические характеристики инфузионного насоса
| ПАРАМЕТР | СПЕЦИФИКАЦИЯ | 
| Поместиться IV трубки | Может использоваться с любым комплектом марки IV после точной калибровки | 
| Тип насоса | Перистальтический пальцевой насос | 
| точность | ± 3% | 
| Диапазон тарифов доставки | 0,1 мл / ч ~ 1200 мл / ч (0,1 мл / ч ~ 99,9 мл / ч, шаг 0,1 мл / ч;>99,9 мл / ч, шаг 1 мл / ч) (диапазон скорости может быть OEM: 0,01 мл / ч ~ 1200 мл / ч) | 
| Диапазон времени доставки | 00 ч 01 мин 99 ч 59 мин (шаг 1 мин) | 
| Диапазон ограничения объема: | 0,0-9999 мл (шаг 1 мл) | 
| Общий диапазон громкости | 0,0-9999 мл (шаг 1 мл) | 
| Скорость продувки | 600.0ml / ч | 
| КВО Темп | 0,1 ~ 5,0 мл / ч. Программируемый и регулируемый | 
| Давление окклюзии | Три уровня настройки НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ или ВЫСОКИЙ | 
| сигнализация | Почти пустой, IV установлен пустой, Громкость завершена (когда установлена предельная громкость), Окклюзия, Ошибка работы, Низкий заряд батареи, отказы устройства. Три уровня громкости будильника: НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ или ВЫСОКИЙ | 
| дозаРежим | Объем: 0,1-999,9 мл (шаг 0,1 мл) Единица дозы: нг / кг / мин, мкг / кг / мин, мг / кг / мин, г / кг / мин, мкг / кг / час, мг / кг / ч, г / кг / ч, мкг / мин, мг / мин, г / мин, мкг / ч, мг / ч, г / ч, об / мин, ед / ч, МЕ / ч, ед / кг / ч, мл / ч | 
| Болюсная функция | Скорость болюса: 0,1 ~ 1200 мл / ч, объем болюса: 1,0 ~ 100 мл Программируемый и регулируемый, автоматический / ручной болюс | 
| Режим библиотеки лекарств | 10 категорий лекарств, составляет 1030 наименований лекарств, 17 видов единиц дозы, таких как мкг / кг / мин, мг / кг / мин и т. Д. Делает дозирование лекарств более удобным и безопасным. (Доступно только для VP3) | 
| Последовательный режим | Доступно только для VP3 | 
| Интерфейс | RS-232 | 
| яркость | 1 ~ 10 уровней могут быть выбраны | 
| Исторические записи | 5000 сохраненных событий можно проверить и загрузить | 
| Источник питания | Блок питания переменного тока: от 100 до 240 В переменного тока (+/- 10%) , 50/60 Гц; Источник питания постоянного тока: 12 ~ 15 В, мощность>15W; Встроенная литиевая батарея: аккумуляторная, 11,1 В, 2000 мАч. 12 часов непрерывной работы | 
| Вспомогательное оборудование: | Линия электропередачи переменного тока, Руководство по эксплуатации | 
| Класс защиты | Класс I, Тип CF, IPX4 | 
| Размер / N.W | 120 мм * 100 мм * 215 мм, 1,8 кг | 
| Размер упаковки / ГВт | 300 мм * 260 мм * 160 мм, 2,5 кг | 
Инфузионный насосс библиотекой наркотиковвице-президент3

Характеристики:
1. Диапазон доставки: 0,1 мл / ч ~ 1200 мл / ч.
2. Высокая точность ± 3% после правильной калибровки
3. Пять режимов работы: режим нормы, режим времени, режим дозы, последовательный режим и режим библиотеки лекарств.
4. Можно выбрать ручную или автоматическую функцию пилюля / чистка / КВО.
5. Вертикальный и горизонтальный монтажный зажим.
6. Антиболюсная система значительно снижает после внезапного выпуска окклюзии.
7. Дисплей динамического давления DPS.
8. 5000 сохраненных событий могут быть проверены и загружены.
9. Большой ЖК-дисплей, яркость можно регулировать для адаптации к клиническому использованию окружающей среды.
Маркировка CE ISO13485
Технические характеристики инфузионного насоса (DPfusion VP3)
| ПАРАМЕТР | СПЕЦИФИКАЦИЯ | 
| Поместиться IV трубки | Может использоваться с любым комплектом марки IV после точной калибровки | 
| Тип насоса | Перистальтический пальцевой насос | 
| точность | ± 3% | 
| Диапазон тарифов доставки | 0,1 мл / ч ~ 1200 мл / ч (0,1 мл / ч ~ 99,9 мл / ч, шаг 0,1 мл / ч;>99,9 мл / ч, шаг 1 мл / ч) | 
| Диапазон времени доставки | 00 ч 01 мин 99 ч 59 мин (шаг 1 мин) | 
| Диапазон ограничения объема: | 0,0-9999 мл (шаг 1 мл) | 
| Общий диапазон громкости | 0,0-9999 мл (шаг 1 мл) | 
| Скорость продувки | 600.0ml / ч | 
| КВО Темп | 0,1 ~ 5,0 мл / ч. Программируемый и регулируемый | 
| Давление окклюзии | Три уровня настройки НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ или ВЫСОКИЙ | 
| сигнализация | Почти пустой, Шприц пустой, Громкость заполнена (когда установлен предельный объем), Окклюзия, Шприц ослаблен, Ошибка работы, Низкий заряд батареи, отказы устройства. Три уровня громкости будильника: НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ или ВЫСОКИЙ | 
| дозаРежим | Объем: 0,1-999,9 мл (шаг 0,1 мл) Единица дозы: нг / кг / мин, мкг / кг / мин, мг / кг / мин, г / кг / мин, мкг / кг / ч, мг / кг / ч, г / кг / ч, мкг / мин, мг / мин, г / мин, мкг / ч, мг / ч, г / ч, об / мин, ед / ч, МЕ / ч, ед / кг / ч, мл / час | 
| Болюсная функция | Скорость болюса: 1,0 ~ 1200 мл / ч, объем болюса: 1,0 ~ 100 мл Программируемый и регулируемый, автоматический / ручной болюс | 
| Режим библиотеки лекарств | 10 категорий лекарств, составляет 1030 наименований лекарств, 17 видов единиц дозы, таких как мкг / кг / мин, мг / кг / мин и т. Д. Делает дозирование лекарств более удобным и безопасным. (Доступно только для VP3) | 
| Последовательный режим | Доступно только для VP3 | 
| Интерфейс | RS-232 | 
| яркость | 1 ~ 10 уровней могут быть выбраны | 
| Исторические записи | 5000 сохраненных событий можно проверить и загрузить | 
| Источник питания | Блок питания переменного тока: от 100 до 240 В переменного тока (+/- 10%) , 50/60 Гц; Источник питания постоянного тока: 12 ~ 15 В, мощность>15W; Встроенная литиевая батарея: аккумуляторная, 11,1 В, 2000 мАч. 12 часов непрерывной работы | 
| Вспомогательное оборудование: | Линия электропередачи переменного тока, Руководство по эксплуатации | 
| Класс защиты | Класс I, Тип CF, IPX4 | 
| Размер / N.W | 120 мм * 100 мм * 215 мм, 1,8 кг | 
| Размер упаковки / ГВт | 300 мм * 260 мм * 160 мм, 2,5 кг | 

 
                                                







 
         
        