Набор для быстрого теста на денге из цельной крови
 
                                            
                                        - OEM
- Китай
- Согласно количеству
- 1000000 шт. Ежемесячно
Набор для быстрого теста на денге из цельной крови
Наборы экспресс-теста лихорадка денге IGM IGG / экспресс-тест денге - это быстрый иммунохроматографический анализ для одновременного обнаружения антител IgG и IgM к вирусу денге в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Анализ используется в качестве скрининг-теста на вирусную инфекцию Денге и в качестве вспомогательного средства для дифференциальной диагностики первичных и вторичных инфекций в сочетании с другими критериями.
Набор для быстрого теста на денге из цельной крови
(1)Формат: Стриптиз / кассета
(2)образчик:сыворотка / плазма, цельная кровь
(3)Характеристики производительности:
(А)точность
Панель из 60 положительных и 40 отрицательных сывороток пациентов была протестирована с помощью сравнительного экспресс-теста Денге, Денге.
Дуэт Кассета (Панбио, Австралия). Результаты суммированы в следующей таблице. Соглашение составляет 100%.
(Б)Пересекать Реактивность
Отсутствие перекрестной реактивности с билирубином (10 мг / дл), гемоглобином (18 мг / дл) или триглицеридами (до 600 мг / дл).
(4)Хранение и стабильность
Запечатанные пакеты в тестовом наборе могут храниться при температуре 4-30 ° C в течение срока годности, указанного на упаковке.

Тест на инфекционные заболевания
| Товар | образчик | Тип | чувствительность | 
| ВИЧ 1/2 | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 4NCU / мл | 
| Сифилис-TP | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 2NCU / мл | 
| Малярия пф | Цельная кровь | полоса / Кассета | 50parasites / мкл | 
| Малярия ПВ / ПФ | Цельная кровь | полоса / Кассета | 50parasites / мкл | 
| Малярия Пан / Pf | Цельная кровь | полоса / Кассета | 50parasites / мкл | 
| туберкулез | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| Денге IgG / IgM | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| Денге НС1 | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| Простой герпес | Сыворотка / плазма | полоса / Кассета | N / A | 
| Mycoplasma | Сыворотка / плазма | полоса / Кассета | N / A | 
| Chlamydia | Цервикальная слизь | полоса / Кассета | N / A | 
| гонорея | Цервикальная слизь | полоса / Кассета | N / A | 
| H.пилори антитело | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| тифозный | Сыворотка / плазма | Кассета | 


Тест на беременность и фертильность
| Товар | образчик | Тип | чувствительность | 
| Беременность (ХГЧ) | Моча / Сыворотка | полоса / Кассета / Мидстрим | 25mIU / мл | 
| Овуляция (ЛГ) | урина | полоса / Кассета / Мидстрим | 20mIU / мл | 
Тест на инфекционные заболевания
| Товар | образчик | Тип | чувствительность | 
| ВИЧ 1/2 | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 4NCU / мл | 
| Сифилис-TP | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 2NCU / мл | 
| Малярия пф | Цельная кровь | полоса / Кассета | 50parasites / мкл | 
| Малярия ПВ / ПФ | Цельная кровь | полоса / Кассета | 50parasites / мкл | 
| Малярия Пан / Pf | Цельная кровь | полоса / Кассета | 50parasites / мкл | 
| туберкулез | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| Денге IgG / IgM | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| Денге НС1 | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| Простой герпес | Сыворотка / плазма | полоса / Кассета | N / A | 
| Mycoplasma | Сыворотка / плазма | полоса / Кассета | N / A | 
| Chlamydia | Цервикальная слизь | полоса / Кассета | N / A | 
| гонорея | Цервикальная слизь | полоса / Кассета | N / A | 
| H.пилори антитело | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| тифозный | Сыворотка / плазма | Кассета | 
Тест на заболевание печени
| Товар | образчик | Тип | чувствительность | 
| Гепатит А IgM | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 4NUC / мл | 
| HBsAg | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 0.5ng / мл | 
| HBsAb | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 10mIU / мл | 
| HbeAg | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 2NUC / мл | 
| HBeAb | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | N / A | 
| HBcAb | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 2NCU / мл | 
| много-HBV | Сыворотка / плазма / цельная кровь | 5combo | N / A | 
| HCV IgM | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 2NCU / мл | 
| HEV IgM | Сыворотка / плазма / цельная кровь | полоса / Кассета | 2NCU / мл | 
| HAV / HEV IgM | Сыворотка / плазма / цельная кровь | 2combo | 4NCU / мл | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                







 
         
        